Termine in Monatsansicht
November 2024
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7 Einträge gefunden
Wöchentliche Termine wie Gruppenstunden finden Sie hier!
Lesejahr 2023/24
Sonntag B, Werktag II
Link zu den Lesungen des heutigen Tages